| SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE 18 M |
| LISIE KĄTY, 14.08.2010 - 22.08.2010 |
| 18-metrowa |
| 3, 17.08.2010, Wyniki końcowe | |||||||||||||
| Racing Task | |||||||||||||
| 331ZAKUR - 244RYPIN - 196NOWEN - 069GAJ - 156LISIE | |||||||||||||
| Task length: 229,2km | |||||||||||||
| Max Points: 852, Day factor = 0,603, Suma przelecianych kilometrów: 3070,9km | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PL | TOMASZ RUBAJ | GLIWICE | ASG 29 | 14:41:53 | 17:20:22 | 02:38:29 | 86.8km/h | 229.2km | 514 | |||
| 2. | 29 | JANUSZ CENTKA | LESZNO | ASG 29 | 14:19:08 | 17:04:58 | 02:45:50 | 82.9km/h | 229.2km | 508 | |||
| 2. | MC | KRZYSZTOF MATKOWSKI | GLIWICE | ASG 29E | 14:19:24 | 17:05:29 | 02:46:05 | 82.8km/h | 229.2km | 508 | |||
| 4. | AD | MAREK CHAMERA | GRUDZIĄDZ | LAK 19 T | 14:37:51 | 18:24:29 | 03:46:38 | 60.7km/h | 229.2km | 473 | |||
| 5. | HM | TOMASZ CHUDOMENT | ŁOSOSINA | LAK 19 T | 14:48:57 | 174.8km | 356 | ||||||
| 6. | HD | MAREK SZUMSKI | WARSZAWA | ASH 26E | 14:19:19 | 168.8km | 341 | ||||||
| 7. | BN | BOGDAN NOWACKI | LESZNO | VENTUS 2CXM/18 | 14:44:59 | 163.9km | 331 | ||||||
| 8. | JK | JULIUSZ BOHATYREWICZ | ELBLĄG | Ventus 2cT/18m | 14:20:24 | 161.4km | 326 | ||||||
| 9. | MM | MARCIN MĘŻYK | RYBNIK | Ventus 2cT/18m | 14:16:35 | 160.9km | 325 | ||||||
| 9. | A2 | ANDRZEJ ŚMIELKIEWICZ | LESZNO | Ventus 2CXT/18 | 14:48:08 | 160.6km | 325 | ||||||
| 11. | LS | LESZEK STARYSZAK | WARSZAWA | LAK 19 T/18 | 14:29:09 | 157.9km | 322 | ||||||
| 12. | ZB | ZDZISŁAW BEDNARCZUK | BIELSKO-BIAŁA | Ventus 2cT/18m | 14:35:38 | 152.7km | 309 | ||||||
| 13. | 77 | PAWEŁ FRĄCKOWIAK | POZNAŃ | LAK 17BT/18m | 14:20:10 | 143.0km | 289 | ||||||
| 14. | JR | JUREK KOLASIŃSKI | KKGT/POZNAŃ | Ventus 2cxT/18m | 16:05:04 | 133.6km | 270 | ||||||
| 15. | ECC | ADAM CZELADZKI | WARSZAWA | DISCUS 2CTX/18m | 14:25:08 | 92.1km | 188 | ||||||
| 16. | V | LESZEK DUDA | KKGT / LUBLIN | DISCUS 2A/15M | 16:05:02 | 83.3km | 177 | ||||||
| 17. | 29E | STANISŁAW WUJCZAK | LESZNO | ASG-29E/18 | 14:19:41 | 57.4km | 116 | ||||||
| 18. | KOS | WOJCIECH KOS | ŻAR | ASG 29 /18 | 14:19:44 | 46.2km | 93 | ||||||
| 19. | LOT | PIOTR JARYSZ | KKGT / POZNAŃ | LS 8 /15 M | 14:37:21 | 33.7km | 71 | ||||||
| 19. | MP | MIROSŁAW HOŁYŚ | ZIELONA GÓRA | LS-8A/15M | 14:37:20 | 33.6km | 71 | ||||||
| 21. | CX | ROBERT ŚLĘCZKOWSKI | ZIELONA GÓRA | VENTUS 2CXT | 14:29:21 | 34.5km | 70 | ||||||
| 22. | KL | ANDRZEJ MAJEWSKI | OLSZTYN | LAK 19 T/18 | 14:33:34 | 33.6km | 68 | ||||||
| 22. | VK | WIKTOR KOŹLIK | OSTRÓW | LS 8T/18m | 14:25:28 | 33.5km | 68 | ||||||
| 22. | SK | TOMASZ DUL | WROCŁAW/DINSLAKEN | LS 8/18 | 14:28:26 | 33.3km | 68 | ||||||
| 25. | 29L | KRZYSZTOF ŁUNIEWSKI | OLSZTYN | ASG 29E/18m | 14:28:16 | 33.4km | 67 | ||||||
| 26. | RP | MICHAŁ LEWCZUK | WARSZAWA | SZD 56 DIANA 2 | 14:30:09 | 31.3km | 64 | ||||||
| 27. | SIS | KRZYSZTOF CZYSZEWICZ | WROCŁAW | LAK 17 AT | 14:28:30 | 30.7km | 62 | ||||||
| 28. | PV | JAROSŁAW LEWIŃSKI | WARSZAWA | SZD 56 DIANA 1 | 14:13:00 | 0 | |||||||
| 28. | T1 | PRZEMYSŁAW BARTCZAK | WŁOCŁAWEK | LS 8 | 14:13:00 | 0 | |||||||
Powered by SeeYou