| SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE 18 M |
| LISIE KĄTY, 14.08.2010 - 22.08.2010 |
| 18-metrowa |
| 3, 17.08.2010 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331ZAKUR | 5.8 km | 124° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 244RYPIN | 68.8 km | 142° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 196NOWEN | 78.8 km | 325° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 069GAJ | 48.3 km | 115° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 156LISIE | 33.4 km | 282° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 229,2km | ||||||||||

Powered by SeeYou