| SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE 18 M |
| LISIE KĄTY, 14.08.2010 - 22.08.2010 |
| 18-metrowa |
| 5, 21.08.2010, Wyniki końcowe | |||||||||||||
| Racing Task | |||||||||||||
| 331ZAKUR - 259SLIWI - 293TRYL - 151LIPIN - 138LASIN - 156LISIE | |||||||||||||
| Task length: 205,0km | |||||||||||||
| Max Points: 775, Day factor = 1,000, Suma przelecianych kilometrów: 4751,3km | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | JANUSZ CENTKA | LESZNO | ASG 29 | 14:35:04 | 17:13:54 | 02:38:50 | 77.5km/h | 205.0km | 775 | |||
| 2. | HD | MAREK SZUMSKI | WARSZAWA | ASH 26E | 14:35:13 | 17:14:39 | 02:39:26 | 77.2km/h | 205.0km | 771 | |||
| 3. | MC | CHRISTOPH MATKOWSKI | GLIWICE | ASG 29E | 14:34:11 | 17:13:54 | 02:39:43 | 77.0km/h | 205.0km | 769 | |||
| 4. | 29L | KRZYSZTOF ŁUNIEWSKI | OLSZTYN | ASG 29E/18m | 14:34:54 | 17:15:12 | 02:40:18 | 76.7km/h | 205.0km | 765 | |||
| 4. | A2 | ANDRZEJ ŚMIELKIEWICZ | LESZNO | Ventus 2CXT/18 | 14:34:49 | 17:15:12 | 02:40:23 | 76.7km/h | 205.0km | 765 | |||
| 6. | ZB | ZDZISŁAW BEDNARCZUK | BIELSKO-BIAŁA | Ventus 2cT/18m | 14:31:26 | 17:18:25 | 02:46:59 | 73.7km/h | 205.0km | 722 | |||
| 7. | 77 | PAWEŁ FRĄCKOWIAK | POZNAŃ | LAK 17BT/18m | 14:24:12 | 17:19:05 | 02:54:53 | 70.3km/h | 205.0km | 675 | |||
| 8. | MP | MIROSŁAW HOŁYŚ | ZIELONA GÓRA | LS-8A/15M | 14:15:48 | 17:20:56 | 03:05:08 | 66.4km/h | 205.0km | 665 | |||
| 9. | V | LESZEK DUDA | KKGT / LUBLIN | DISCUS 2A/15M | 14:10:41 | 17:17:47 | 03:07:06 | 65.7km/h | 205.0km | 655 | |||
| 10. | BN | BOGDAN NOWACKI | LESZNO | VENTUS 2CXM/18 | 14:20:24 | 17:19:14 | 02:58:50 | 68.8km/h | 205.0km | 653 | |||
| 11. | LOT | PIOTR JARYSZ | KKGT / POZNAŃ | LS 8 /15 M | 14:10:52 | 17:18:34 | 03:07:42 | 65.5km/h | 205.0km | 652 | |||
| 12. | AD | MAREK CHAMERA | GRUDZIĄDZ | LAK 19 T | 14:14:53 | 17:19:46 | 03:04:53 | 66.5km/h | 205.0km | 629 | |||
| 13. | SK | TOMASZ DUL | WROCŁAW/DINSLAKEN | LS 8/18 | 14:10:46 | 17:16:37 | 03:05:51 | 66.2km/h | 205.0km | 624 | |||
| 14. | JK | JULIUSZ BOHATYREWICZ | ELBLĄG | Ventus 2cT/18m | 14:10:48 | 17:16:28 | 03:05:40 | 66.3km/h | 205.0km | 617 | |||
| 15. | SIS | KRZYSZTOF CZYSZEWICZ | WROCŁAW | LAK 17 AT | 14:11:03 | 17:17:30 | 03:06:27 | 66.0km/h | 205.0km | 614 | |||
| 16. | JR | JUREK KOLASIŃSKI | KKGT/POZNAŃ | Ventus 2cxT/18m | 14:10:13 | 17:16:41 | 03:06:28 | 66.0km/h | 205.0km | 613 | |||
| 17. | 29E | STANISŁAW WUJCZAK | LESZNO | ASG-29E/18 | 14:10:34 | 17:19:43 | 03:09:09 | 65.0km/h | 205.0km | 600 | |||
| 18. | CX | ROBERT ŚLĘCZKOWSKI | ZIELONA GÓRA | VENTUS 2CXT | 14:10:40 | 17:20:27 | 03:09:47 | 64.8km/h | 205.0km | 597 | |||
| 19. | MM | MARCIN MĘŻYK | RYBNIK | Ventus 2cT/18m | 14:10:54 | 17:24:25 | 03:13:31 | 63.6km/h | 205.0km | 580 | |||
| 20. | VK | WIKTOR KOŹLIK | OSTRÓW | LS 8T/18m | 14:30:17 | 180.0km | 348 | ||||||
| 21. | PL | TOMASZ RUBAJ | GLIWICE | ASG 29 | 14:37:57 | 178.6km | 342 | ||||||
| 22. | ECC | ADAM CZELADZKI | WARSZAWA | DISCUS 2CTX/18m | 14:36:47 | 136.6km | 264 | ||||||
| 23. | LS | LESZEK STARYSZAK | WARSZAWA | LAK 19 T/18 | 14:27:27 | 125.4km | 242 | ||||||
| 24. | HM | TOMASZ CHUDOMENT | ŁOSOSINA | LAK 19 T | 14:12:58 | 121.3km | 234 | ||||||
| 25. | RP | MICHAŁ LEWCZUK | WARSZAWA | SZD 56 DIANA 2 | 14:27:23 | 99.5km | 192 | ||||||
| 26. | KL | ANDRZEJ MAJEWSKI | OLSZTYN | LAK 19 T/18 | 14:27:24 | 14.4km | 28 | ||||||
| NF. | PV | JAROSŁAW LEWIŃSKI | WARSZAWA | SZD 56 DIANA 1 | 0 | ||||||||
| NF. | T1 | PRZEMYSŁAW BARTCZAK | WŁOCŁAWEK | LS 8 | 0 | ||||||||
| NS. | KOS | WOJCIECH KOS | ŻAR | ASG 29 /18 | 0 | ||||||||
Powered by SeeYou