| KRAJOWE ZAWODY SZYBOWCOWE IM. SZCZEPANA GRZESZCZYKA |
| LISIE KĄTY, 14.08.2010 - 22.08.2010 |
| Klub B |
| 1, 16.08.2010 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156LISIE | 0.0 km | 000° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 045CZERS | 65.3 km | 298° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 277SWIEC | 54.1 km | 144° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 259SLIWI | 38.4 km | 332° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 156LISIE | 46.1 km | 114° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 203,8km | ||||||||||

Powered by SeeYou