| KRAJOWE ZAWODY SZYBOWCOWE IM. SZCZEPANA GRZESZCZYKA |
| LISIE KĄTY, 14.08.2010 - 22.08.2010 |
| Klub B |
| 0, 17.08.2010 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156LISIE | 0.0 km | 000° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 304WABRZ | 27.7 km | 167° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 293TRYL | 37.9 km | 340° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 278SWIEC | 29.6 km | 126° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 156LISIE | 16.0 km | 298° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 111,2km | ||||||||||

Powered by SeeYou